Kecamatan Pasar Muara Bungo
REALISASI DANA BLM PNPM-MPD TA. 2009 S/D 2014
TAHUN | APBN | APBD | TOTAL |
2009 | 900.000.000 | 0 | 900.000.000 |
2010 | 1.000.000.000 | 250.000.000 | 1.250.000.000 |
Pasca Krisis 2010 | 205.263.000 | - | 205.263.000 |
2011 | 1.000.000.000 | 250.000.000 | 1.250.000.000 |
2012 | 665.000.000 | 35.000.000 | 700.000.000 |
2013 | 760.000.000 | 40.000.000 | 800.000.000 |
2014 | 586.530.000 | 113.470.000 | 700.000.000 |
TOTAL |
5.116.793.000 | 688.470.000 |
5.805.263.000 |
REALISASI PENGUNAAN DANA BLM PNPM-MPD TA. 2009 S/D 2014
NO | JENIS KEGIATAN | LOKASI | VOLUME | DANA |
1 | PEMBANGUNAN GEDUNG TK LENGKAP | KEL. BATANG BUNGO | 2 UNIT | 463.654.000 |
DENGAN MOUBELER | ||||
2 | PEMBAGUNAN GEDUNG PAUD | KEL. TANJUNG GEDANG | 1 UNIT | 222.307.000 |
LENGKAP DENGAN MOUBELER | ||||
3 | PEMBAGUNAN GEDUNG MADRASAH | KEL. BUNGO TIMUR & JAYASETIA | 2 UNIT | 521.544.500 |
LENGKAP DENGAN MOUBELER | ||||
4 | PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON | 5 KELURAHAN DLM KEC. PASAR MA. BUNGO | 4.425 M | 879.061.000 |
5 | PEMBANGUNAN DRAINASE + PLAT DUKER | 5 KELURAHAN DLM KEC. PASAR MA. BUNGO | 3.222 M | 1.153.460.000 |
6 | PEMBUKAAN JALAN BARU | KEL. BUNGO BARAT DAN BUNGO TIMUR | 175 M | 342.969.000 |
7 | PELATIHAN PERBENGKELAN | KEL. BATANG BUNGO | 1 PAKET | 62.466.000 |
8 | PELATIHAN MENJAHIT | 5 KELURAHAN DLM KEC. PASAR MA. BUNGO | 5 PAKET | 338.045.000 |
9 | PELATIHAN SALON | KEL. TANJUNG GEDANG | 1 PAKET | 65.050.500 |
10 | PELATIHAN CAKE AND BAKERY | KEL. TJ. GEDANG, BGO BARAT, BGO TIMUR dan Btg Bungo | 4 PAKET | 234.340.000 |
11 | SPP | 5 KELURAHAN DLM KEC. PASAR MA. BUNGO | 111 KLP | 1.522.366.000 |
TOTAL PENGUNAAN DANA BLM | 5.805.263.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar